Üzleti esetek — a 21 DEV-story
A Craftingtable saját magát is a saját logikájával tervezi (dogfooding): a termék fejlesztése 21 user story mentén megy, mindegyik Gherkin acceptance criteria-val. Ez a lista egyben a legjobb példa arra, mit tekint a rendszer egy „üzleti esetnek".
| ID | Cím | Modul | Prioritás | Fő cél |
|---|---|---|---|---|
| DEV-001 | Offline-First Adatperzisztencia | ALL | Must | Teljesen offline, helyi JSON/Markdown alapú adat- és projektkezelés. |
| DEV-002 | Négyszintű Követelménykezelő | IAM-IDM | Must | L1 (Business Case/Gherkin) és L2 (User Story) szerkesztése és lebontása. |
| DEV-003 | Task Context Bundle & MCP Szerver | Integráció | Must | Determinisztikus kontextuscsomag + helyi MCP szerver AI ágenseknek. |
| DEV-004 | Skill Katalógus & Hozzárendelő Engine | Skill Manager | Must | Markdown technológiai szabványok kezelése és taskokhoz rendelése. |
| DEV-005 | Vizuális Flow & C4 Szerkesztő Canvas | Flow Canvas | Must | C4 modell és folyamatábrák vizuális tervezése. |
| DEV-006 | Mappa- és Fájlstruktúra Szerkesztő | Structure | Must | Célprojekt könyvtár-/fájlhierarchiája + komponens-tokenek. |
| DEV-007 | Adatmodell, Séma & API Modul | Schema | Must | DB-sémák (DDL) és OpenAPI végpontok deklaratív specifikálása. |
| DEV-008 | Asset & UI Design System Katalógus | Asset Manager | Should | Design tokenek és Penpot tervek csatolása kódkomponensekhez. |
| DEV-009 | Tesztelési és Build Pipeline Modul | Automatizáció | Should | TDD tesztkártyák és CI/CD előírások (v1.1). |
| DEV-010 | Vállalati RBAC & Nézet-szűrés | IAM-IDM | Should | Szerepköralapú szintek/nézetek elválasztása (Enterprise). |
| DEV-011 | Meglévő Projektek Beemelése Engine | Structure | Could | Kódmappa-beolvasás, reverz-architekturális feltérképezés (első cél: IcePanel). |
| DEV-012 | Cloud Native IaC Modul (Terraform) | Automatizáció | Should | AWS/Azure/GCP HCL/Terraform (Infrastructure Pack). |
| DEV-013 | Lokális Környezet & Scripting Modul | Automatizáció | Could | Virtuális tesztkörnyezetek + provisioning scriptek. |
| DEV-014 | Active Directory & Enterprise IAM | IAM-IDM | Could | AD/LDAP OU-k, GPO-k, csoport-hierarchiák. |
| DEV-015 | Helyi Adatmentés & Pillanatkép Engine | ALL | Must | Időzített snapshotok, ZIP export/import, offline visszaállítás. |
| DEV-016 | Cloud Drive Sync Bridge | ALL | Should | iCloud/OneDrive-kompatibilis atomi fájlírás + konfliktuskezelés. |
| DEV-017 | Helyi Profil & Szerzői Metaadat | IAM-IDM | Should | Szerzői azonosítás, GPG kulcs-kezelés, módosítási nyomvonal. |
| DEV-018 | Helyi Telemetria & Hibagyűjtő | ALL | Should | 100%-ban helyi teljesítménynaplózás + crash-dump. |
| DEV-019 | Issue Tracker & Git Integráció | Integráció | Should | Helyi commitok + GitHub/GitLab issue státusz-szinkron. |
| DEV-020 | Kétirányú MCP Ágens Eszköztár | Integráció | Must | Kétirányú MCP tool-hívások (context, status update). |
| DEV-021 | Pure Infrastructure & Ops Archetípus | CMDB | Should | Szoftverkód-mentes, tiszta SysOps/DevOps projektmód. |
Vázlat
Minden DEV-story külön oldalt kap majd a saját Gherkin acceptance criteria-ival (forrás:
docs/app-craftingtable/user-stories/story-mapping-*.md).